Se confirman los peores vaticinios. Estamos en noviembre y aun no llegan las regularizaciones decuotas de autónomos de 2023.
Todo Hace pensar que será en el 2025, cuando lleguen las regularizaciones de cuotas del 2023, coincidiendo así con la subida de cuotas de 2025
Comparto la tabla, teniendo en cuenta la subida prevista del porcentaje correspondiente al Mecanismo de Equidad Intergeneracional MEI para 2025. En 2025, el MEI pasará del 0,7 % actual al 0,8 % de la base de cotización.
Las Principales diferencias en cuanto a cuotas, en rasgos generales, respecto a 2024 son las siguientes:
Ø Los tramos más bajos se reducen
Ø Los tramos que superen los 1.700 euros de Rendimiento suben
Tabla reducida | ||||||
Tramos de rendimientos netos 2024. | Base mínima. | Base máxima. | Cuota Minima | Cuota Máxima | ||
Euros/mes | Euros/mes | Euros/mes | Euros/mes | Euros/mes | ||
Tramo 1 | <= 670 | 653,59 | 718,94 | 204,57 | 225,03 | |
Tramo 2 | > 670 y <= 900 | 718,95 | 900,00 | 225,03 | 281,70 | |
Tramo 3 | > 900 y | 849,67 | 1.166,70 | 265,95 | 365,18 | |
| ||||||
Tabla general | ||||||
Tramos de rendimientos netos 2025 | Base mínima. | Base máxima. | Cuota Mínima | Cuota Mínima | ||
Euros/mes | Euros/mes | Euros/mes | Euros/mes | Euros/mes | ||
Tramo 1 | >= 1.166,70 y | 950,98 | 1.300,00 | 298,61 | 408,20 | |
Tramo 2 | > 1.300 y <= | 960,78 | 1.500,00 | 301,68 | 471,00 | |
Tramo 3 | > 1.500 y <= | 960,78 | 1.700,00 | 301,68 | 533,80 | |
Tramo 4 | > 1.700 y <= | 1.143,79 | 1.850,00 | 359,15 | 580,90 | |
Tramo 5 | > 1.850 y <= | 1.209,15 | 2.030,00 | 379,67 | 637,42 | |
Tramo 6 | > 2.030 y <= | 1.274,51 | 2.330,00 | 400,20 | 731,62 | |
Tramo 7 | > 2.330 y <= | 1.356,21 | 2.760,00 | 425,85 | 866,64 | |
Tramo 8 | > 2.760 y <= | 1.437,91 | 3.190,00 | 451,50 | 1.001,66 | |
Tramo 9 | > 3.190 y <= | 1.519,61 | 3.620,00 | 477,16 | 1.136,68 | |
Tramo 10 | > 3.620 y <= | 1.601,31 | 4.050,00 | 502,81 | 1.271,70 | |
Tramo 11 | > 4.050 y <= | 1.732,03 | 4.139,40 | 543,86 | 1.299,77 | |
Tramo 12 | > 6.000 | 1.928,10 | 4.139,40 | 605,42 | 1.299,77 | |
|
|
|
| |||
% Tipo | ||||||
Tipo Contingencias Comunes | 28,30 | |||||
Tipo Contingencias Profesionales | 1,30 | |||||
Tipo Cese de Actividad | 0,90 | |||||
Tipo Formación Profesional | 0,10 | |||||
Mecanismo equidad intergeneracional | 0,80 | |||||
| 31,40 |
Si desea modificar su base de cotización puede hacerlo a
través del siguiente enlace de la Tesorería General de la Seguridad Social: Modificar Datos RETA