Muchos tenemos cierta aversión a recibir esas cartas de Hacienda y la Seguridad Social (Seg Soc). No somos raros, la verdad es que casi nunca son buenas noticias.
Pues bien, ya están listas para enviar a miles de autónomos las cartas por parte de la Seguridad social para ponerlos al día. Y es que Hacienda ya comunicó, tras la campaña de Renta, a la Seg Soc los datos con los rendimientos de los autónomos. La Seg Soc comparará estos rendimientos con las bases de cotización y voila: A todo aquel que este cotizando por debajo de sus rendimientos les llegará una propuesta con la regularización. Al revés también puede ocurrir y se propondrá una devolución.
La cuestión es que esto ocurrirá todos los años, y nos acostumbraremos a que las cuotas de los autónomos que pagamos mes a mes sean PROVISIONALES, pasando a ser DEFINITAVAS tras la regularización. Entre una cosa y otra las cuotas del 2023 pasaran a ser definitivas muy posiblemente en el 2025
- Durante el año podemos modificar la base de cotización hasta 6 veces
Estos son los tramos de bases de cotización para 2024 Tabla reducida |
||||||
Tramos de rendimientos netos 2024. | Base mínima. | Base máxima. | Cuota Mínima | Cuota Máxima | ||
Euros/mes | Euros/mes | Euros/mes | Euros/mes | Euros/mes | ||
Tramo 1 | <= 670 | 735,29 | 816,98 | 230,15 | 255,71 | |
Tramo 2 | > 670 y <= 900 | 816,99 | 900 | 255,72 | 281,70 | |
Tramo 3 | > 900 y <1.166,70 | 872,55 | 1.166,70 | 273,11 | 365,18 | |
Tabla general | ||||||
Tramos de rendimientos netos 2024. | Base mínima. | Base máxima. | Cuota Mínima | Cuota Máxima | ||
Euros/mes | Euros/mes | Euros/mes | Euros/mes | Euros/mes | ||
Tramo 1 | >= 1.166,70 y <=1.300 | 950,98 | 1.300 | 297,66 | 406,90 | |
Tramo 2 | > 1.300 y <= 1.500 | 960,78 | 1.500 | 300,72 | 469,50 | |
Tramo 3 | > 1.500 y <= 1.700 | 960,78 | 1.700 | 300,72 | 532,10 | |
Tramo 4 | > 1.700 y <= 1.850 | 1.045,75 | 1.850 | 327,32 | 579,05 | |
Tramo 5 | > 1.850 y <= 2.030 | 1.062,09 | 2.030 | 332,43 | 635,39 | |
Tramo 6 | > 2.030 y <= 2.330 | 1.078,43 | 2.330 | 337,55 | 729,29 | |
Tramo 7 | > 2.330 y <= 2.760 | 1.111,11 | 2.760 | 347,78 | 863,88 | |
Tramo 8 | > 2.760 y <= 3.190 | 1.176,47 | 3.190 | 368,24 | 998,47 | |
Tramo 9 | > 3.190 y <= 3.620 | 1.241,83 | 3.620 | 388,69 | 1.133,06 | |
Tramo 10 | > 3.620 y <= 4.050 | 1.307,19 | 4.050 | 409,15 | 1.267,65 | |
Tramo 11 | > 4.050 y <= 6.000 | 1.454,25 | 4.720,50 | 455,18 | 1.477,52 | |
Tramo 12 | > 6.000 | 1.732,03 | 4.720,50 | 542,13 | 1.477,52 | |
% Tipo | ||||||
Tipo Contingencias Comunes | 28,30 | |||||
Tipo Contingencias Profesionales | 1,30 | |||||
Tipo Cese de Actividad | 0,90 | |||||
Tipo Formación Profesional | 0,10 | |||||
Mecanismo equidad intergeneracional | 0,70 | |||||
TOTAL % COTIZACION | 31,30 |
Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.